接口与扩展引脚¶
24Pin 扩展排针 H2¶
H2 是 2.54mm 间距的双排 2x12 排针。引脚编号以原理图为准。
| 奇数脚 | 信号 | 偶数脚 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | 3.3V |
| 3 | KEYADC0 | 4 | UART0_RX |
| 5 | GND | 6 | UART0_TX |
| 7 | MCSI_CKN | 8 | PB7 / TWI0_SDA |
| 9 | MCSI_CKP | 10 | PB6 / TWI0_SCK |
| 11 | MCSI_D1N | 12 | PB5 / PWM1 |
| 13 | MCSI_D1P | 14 | PB4 / PWM0 |
| 15 | MCSI_D0N | 16 | TFT_DC / PB3 |
| 17 | MCSI_D0P | 18 | TFT_RST / PB2 |
| 19 | GND | 20 | UART2_RX |
| 21 | S_LED / PE20 | 22 | UART2_TX |
| 23 | GND | 24 | 5V |
注意事项:
UART0同时连接板载 CH340 调试串口。外接串口设备时不能让两个发送端同时驱动同一信号。UART2默认连接板载蓝牙。H2 的 UART2 路径经过R47/R48,BOM 中这两个电阻为 NC,因此默认板卡的 H2 20、22 脚不与 V3S UART2 导通。PB5默认用于 RGB LCD 背光 PWM。PB2/PB3同时用于触摸复位、中断和 SPI 屏控制信号。- 板载按键只有
RESET和FEL。KEYADC0信号只引出到排针,默认 Linux 设备树不启用 LRADC 按键驱动。
9Pin SPI 屏接口 H1¶
| 引脚 | 信号 |
|---|---|
| 1 | 3.3V |
| 2 | GND |
| 3 | PB4 |
| 4 | TFT_RST / PB2 |
| 5 | TFT_DC / PB3 |
| 6 | SPI_MOSI |
| 7 | SPI_SCK |
| 8 | PB4,经 R40 0Ω连接 |
| 9 | SPI_MISO |
当前网表中 H1 的 3、8 脚都连接 PB4。连接屏幕前应核对屏幕模块的 CS 和背光引脚定义,避免把同一 GPIO 当作两个独立控制信号。
40Pin RGB LCD 接口 FPC2¶
| 引脚 | 信号 | 引脚 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | 2 | LEDA |
| 3 | GND | 4 | 3.3V |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | LCD_D18 | 8 | LCD_D19 |
| 9 | LCD_D20 | 10 | LCD_D21 |
| 11 | LCD_D22 | 12 | LCD_D23 |
| 13 | GND | 14 | GND |
| 15 | LCD_D10 | 16 | LCD_D11 |
| 17 | LCD_D12 | 18 | LCD_D13 |
| 19 | LCD_D14 | 20 | LCD_D15 |
| 21 | GND | 22 | GND |
| 23 | LCD_D2 | 24 | LCD_D3 |
| 25 | LCD_D4 | 26 | LCD_D5 |
| 27 | LCD_D6 | 28 | LCD_D7 |
| 29 | GND | 30 | LCD_CLK |
| 31 | P_RESET | 32 | LCD_HSYNC |
| 33 | LCD_VSYNC | 34 | LCD_DE |
| 35 | NC | 36 | GND |
| 37 | NC | 38 | NC |
| 39 | NC | 40 | NC |
LEDA/LEDK 是背光电源回路,不能按普通 GPIO 使用。显示时序和分辨率必须与屏幕规格书一致。
6Pin 电容触摸接口 FPC3¶
| 引脚 | 信号 |
|---|---|
| 1 | TP_SCL |
| 2 | TP_SDA |
| 3 | TP_INT / PB3 |
| 4 | GND |
| 5 | 3.3V |
| 6 | TP_RST / PB2 |
默认 Linux 设备树按 Goodix GT911、I2C 地址 0x5d 配置。不同触摸控制器需要修改设备树。
5V 接口 H8¶
| 引脚 | 信号 |
|---|---|
| 1、3 | 5V |
| 2、4 | GND |
H8 可用于受控环境下的 5V 供电。必须确认电源极性和电压,不能输入高于 5V 的电源。